2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

$34,990

Drive Away
0 views
Loading...
173,712 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 GT TF
Kilometres
173,712kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on October 12, 2026
Stock no
200293
VIN
MP2TFS40JNT019568
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
WHITE
Location
Warrnambool VIC 3280
Views
883
Dealer Comments

The RIGHT used car isn't always around the corner... That's why we make buying from our regional dealership easy with personalised video walkarounds, flexible finance, trade in appraisals and where available, we can even bring the vehicle to you for inspection, test drive and handover

Enquire today to speak with one of our friendly team and see how easy buying from us can be.…more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12967

Click to reveal phone number. Stock no: 200293
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Callaghan Motors Group map
Callaghan Motors Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:30pm
  • Sun: Closed
Callaghan HoldenHolden Dealer in Warrnambool VIC. Dealer License: LMCT 12967. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio